| Park Inn Zurich Airport |
| Firma: | Park Inn |
| Adresse: | Flughofstrasse 75, 8153 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 1,7 km (1,0 Meilen) |
| Preis: | von US$96 pro nacht |
|
| Courtyard By Marriott Zurich |
| Firma: | Courtyard By Marriott |
| Adresse: | Max Bill-Platz 19, 8050 |
| Zimmer: | 152 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 5,7 km (3,6 Meilen) |
| Preis: | von US$143 pro nacht |
|
| Swissotel Zurich |
| Adresse: | Schulstrasse 44, 8050 |
| Zimmer: | 347 |
| Etagen: | 32 |
| Abstand: | 6,0 km (3,7 Meilen) |
| Preis: | von US$173 pro nacht |
|
| Hotel Zum Goldenen Kopf |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Marktgasse 9 |
| Zimmer: | 34 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 6,0 km (3,7 Meilen) |
| Preis: | von US$183 pro nacht |
|
| Moevenpick Hotel Zuerich-Regensdorf |
| Firma: | Moevenpick Hotels And Resorts |
| Adresse: | Zentrum, 8105 |
| Zimmer: | 150 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 7,2 km (4,5 Meilen) |
| Preis: | von US$114 pro nacht |
|
| City Wellnesshotel Sonnental |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Zuerichstrasse 94, 8600 |
| Zimmer: | 101 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 8,7 km (5,4 Meilen) |
| Preis: | von US$141 pro nacht |
|
| Leonardo Hotel Rigihof Zurich |
| Firma: | Leonardo Hotels |
| Adresse: | Universitaetstr. 101, 8006 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 9,0 km (5,6 Meilen) |
| Preis: | von US$143 pro nacht |
|
| Ema House - The Zurich All Suite Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Nordstrasse 1, 8006 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 9,0 km (5,6 Meilen) |
| Preis: | von US$147 pro nacht |
|
| Best Western Hotel Montana |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Konradstrasse 39, 8005 |
| Zimmer: | 74 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 9,4 km (5,8 Meilen) |
| Preis: | von US$169 pro nacht |
|
| Bristol Hotel |
| Firma: | MyFidelio |
| Adresse: | Stampfenbachstrasse 34, 8006 |
| Zimmer: | 56 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 9,5 km (5,9 Meilen) |
| Preis: | von US$130 pro nacht |
|
| Hotel Leoneck |
| Firma: | Vantis Hotel Group |
| Adresse: | Leonhardstrasse 1, 8001 |
| Zimmer: | 80 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 9,5 km (5,9 Meilen) |
| Preis: | von US$142 pro nacht |
|
| Basilea Swiss Q Hotel |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Zaehringerstrasse 25, 8001 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 10,0 km (6,2 Meilen) |
| Preis: | von US$140 pro nacht |
|
| Bw Hotel Zuercherhof |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Zahringerstrasse 21, 8001 |
| Zimmer: | 38 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 10,0 km (6,2 Meilen) |
| Preis: | von US$165 pro nacht |
|
| Hotel Plattenhof |
| Firma: | Reconline |
| Adresse: | Plattenstrasse 26, 8032 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 10,1 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$163 pro nacht |
|
| Bookmark Hotel Adler |
| Firma: | Vantis Hotel Group |
| Adresse: | Rosengasse 10, 8001 |
| Zimmer: | 52 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 10,2 km (6,3 Meilen) |
| Preis: | von US$135 pro nacht |
|
| Bw Premier Hotel Glockenhof |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Sihlstrasse 31, 8001 |
| Zimmer: | 95 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 10,2 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$321 pro nacht |
|
| Franziskaner Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Niederdorfgasse 1, 8001 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$191 pro nacht |
|
| Widder Hotel |
| Firma: | Leading Hotels Of The World |
| Adresse: | Rennweg 7, 8001 |
| Zimmer: | 49 |
| Etagen: | 7 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$482 pro nacht |
|
| Kindli Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Pfalzgasse 1, 8001 |
| Zimmer: | 20 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$402 pro nacht |
|
| Romantik Hotel Florhof |
| Firma: | Quality Reservations |
| Adresse: | Florhofgasse 4, 8001 |
| Zimmer: | 35 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$298 pro nacht |
|
| Statthotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Schneggengasse 8, 8001 |
| Zimmer: | 13 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 10,3 km (6,4 Meilen) |
| Preis: | von US$152 pro nacht |
|
| St Georges Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Weberstrasse 11 |
| Zimmer: | 45 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 10,6 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$95 pro nacht |
|
| Claridge Swiss Q Hotel Zurich |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Steinwiesstrasse 8 10, 8032 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 10,6 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$294 pro nacht |
|
| Altstadt Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Kirchgasse 4, 8001 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 10,6 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$237 pro nacht |
|
| Helmhaus Swiss Quality Hotel |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Schifflaende 30, 8001 |
| Zimmer: | 24 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 10,7 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$176 pro nacht |
|
| Otter Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Oberdorfstrasse 7, 8001 |
| Zimmer: | 16 |
| Etagen: | 7 |
| Abstand: | 10,7 km (6,6 Meilen) |
| Preis: | von US$118 pro nacht |
|
| Ambassador Swiss Q Hotel |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Falkenstrasse 6, 8008 |
| Zimmer: | 45 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 11,2 km (6,9 Meilen) |
| Preis: | von US$247 pro nacht |
|
| Steigenberger Bellerive Au Lac |
| Firma: | Steigenberger Hotel Group |
| Adresse: | Utoquai 47, 8008 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 11,4 km (7,1 Meilen) |
| Preis: | von US$228 pro nacht |
|
| Conti Swiss Q Hotel |
| Firma: | Swiss Quality |
| Adresse: | Heimstrasse 41, 8953 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 12,5 km (7,8 Meilen) |
| Preis: | von US$173 pro nacht |
|
| Banana City Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Schaffhauserstrasse 8, 8400 |
| Zimmer: | 101 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 13,9 km (8,6 Meilen) |
| Preis: | von US$94 pro nacht |
|
| Roemertor Hotel Restaurant |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Guggenbuhlstrasse 6, 8404 |
| Zimmer: | 22 |
| Etagen: | 2 |
| Abstand: | 16,6 km (10,3 Meilen) |
| Preis: | von US$94 pro nacht |
|
| Belvoir Swiss Q Hotel |
| Adresse: | Saeumerstrasse 67, 8803 |
| Zimmer: | 26 |
| Etagen: | 1 |
| Abstand: | 17,8 km (11,1 Meilen) |
| Preis: | von US$227 pro nacht |
|
| Illuster Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Zurichstrasse 14, 8610 |
| Zimmer: | 60 |
| Etagen: | 10 |
| Abstand: | 18,0 km (11,2 Meilen) |
| Preis: | von US$123 pro nacht |
|
| Ochsen Htl In Uster |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Zentralstrasse 23, 8610 |
| Zimmer: | 35 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 18,2 km (11,3 Meilen) |
| Preis: | von US$180 pro nacht |
|
| Bw Hotel Bahnhof |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Bahnhofstrasse 46, 8200 |
| Zimmer: | 52 |
| Etagen: | 6 |
| Abstand: | 26,8 km (16,6 Meilen) |
| Preis: | von US$316 pro nacht |
|
| Krone Lenzburg Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Kronenplatz 18 20, Switzerland, 5600 |
| Zimmer: | 70 |
| Etagen: | 7 |
| Abstand: | 29,0 km (18,0 Meilen) |
| Preis: | von US$222 pro nacht |
|
| Seminarhotel Unterhof Am Rhein |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Schaffhauserstrasse 8, 8253 |
| Zimmer: | 88 |
| Etagen: | 3 |
| Abstand: | 29,0 km (18,0 Meilen) |
| Preis: | von US$148 pro nacht |
|
| Aarehof Hotel |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Bahnhofstrasse 5, 5103 |
| Zimmer: | 60 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 29,5 km (18,3 Meilen) |
| Preis: | von US$132 pro nacht |
|
| Best Western Hotel Speer |
| Firma: | Best Western Intl |
| Adresse: | Bahnhofplatz 5, 8640 |
| Etagen: | 5 |
| Abstand: | 33,4 km (20,8 Meilen) |
| Preis: | von US$196 pro nacht |
|
| Seehotel Kronenhof |
| Firma: | SynXis |
| Adresse: | Seestrasse 101, 8267 |
| Zimmer: | 47 |
| Etagen: | 4 |
| Abstand: | 42,4 km (26,3 Meilen) |
| Preis: | von US$163 pro nacht |
|